リーグ情報 - 2024 - SAKURA - 北大阪 (8ボール)
チーム順位表
| 順位 | チーム名 | セット当たり平均得点 | 累計得点 | 勝 | 負 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | FAM | 97.0 | 4656 | 9 | 3 | 12 |
| 2位 | KSBB | 96.8 | 4648 | 8 | 4 | 12 |
| 3位 | transcend | 78.2 | 3753 | 4 | 8 | 12 |
| 4位 | 1st Penguins | 65.8 | 3157 | 3 | 9 | 12 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
推移
セット当たり平均得点の推移
順位の推移
取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。
試合一覧
| 日付 | ホームチーム | ホーム得点 | ビジターチーム | ビジター得点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/11 | 1st Penguins | 375 | FAM | 235 | 詳細 |
| 2024/04/11 | KSBB | 380 | transcend | 371 | 詳細 |
| 2024/04/04 | FAM | 398 | transcend | 215 | 詳細 |
| 2024/04/04 | 1st Penguins | 155 | KSBB | 531 | 詳細 |
| 2024/03/28 | 1st Penguins | 257 | transcend | 362 | 詳細 |
| 2024/03/28 | FAM | 267 | KSBB | 434 | 詳細 |
| 2024/03/21 | transcend | 232 | KSBB | 516 | 詳細 |
| 2024/03/21 | FAM | 407 | 1st Penguins | 274 | 詳細 |
| 2024/03/14 | KSBB | 498 | 1st Penguins | 204 | 詳細 |
| 2024/03/14 | transcend | 183 | FAM | 540 | 詳細 |
| 2024/03/07 | KSBB | 204 | FAM | 475 | 詳細 |
| 2024/03/07 | transcend | 446 | 1st Penguins | 205 | 詳細 |
| 2024/02/22 | 1st Penguins | 279 | FAM | 335 | 詳細 |
| 2024/02/22 | KSBB | 419 | transcend | 300 | 詳細 |
| 2024/02/15 | FAM | 453 | transcend | 291 | 詳細 |
| 2024/02/15 | 1st Penguins | 341 | KSBB | 270 | 詳細 |
| 2024/02/08 | 1st Penguins | 432 | transcend | 225 | 詳細 |
| 2024/02/08 | FAM | 237 | KSBB | 426 | 詳細 |
| 2024/02/01 | transcend | 468 | KSBB | 243 | 詳細 |
| 2024/02/01 | FAM | 432 | 1st Penguins | 210 | 詳細 |
| 2024/01/25 | KSBB | 405 | 1st Penguins | 281 | 詳細 |
| 2024/01/25 | transcend | 142 | FAM | 525 | 詳細 |
| 2024/01/18 | transcend | 518 | 1st Penguins | 144 | 詳細 |
| 2024/01/18 | KSBB | 322 | FAM | 352 | 詳細 |
合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。