セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Yohei Konishi | 505 | 65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Kenzo Okumura | 562 | 83 | ★ |
14
(TR) |
14
(WZ) |
14
(WZ) |
14 |
14
(WZ) |
14 | 84 | 52 | 104 | 100 | 204 | |
| 2 | Haruki Matsuguchi | 394 | 53 | ★ | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 63 | 35 | 70 | 100 | 170 | |
| Hiroshi Yoda | 429 | 60 | 1 | 2 | 14 | 7 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 3 | Yuta Matsuura | 208 | 28 | 5 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| Motoi Okada | 334 | 41 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 12 | 24 | 100 | 124 | ||||
| 4 | Haruki Matsuguchi | 394 | 54 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 33 | 66 | 100 | 166 | ||
| Yasutoshi Tosha | 378 | 51 | 3 | 5 | 7 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
試合結果
| KSBB レーティング合計:1501 |
transcend レーティング合計:1703 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 13 | 365 | 1 | 204 | 371 |
| 2 | 170 | 2 | 25 | |||
| 3 | 16 | 3 | 124 | |||
| 4 | 166 | 4 | 18 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 0 | ||||
| 合計 | 380 | 371 | ||||