セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Haruki Matsuguchi | 398 | 54 | ★ | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 63 | 4 | 8 | 100 | 108 |
| Yuya Kinjo | 276 | 36 | 4 | 7 | 14 | 5 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | Yohei Konishi | 512 | 76 | 5 | 3 | 4 |
14
(BR) |
6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Ryota Arimoto | 380 | 47 | ★ | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 56 | 44 | 88 | 100 | 188 | |
| 3 | Yuta Matsuura | 204 | 28 | 5 | 7 | 14 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| Kaemi Matsuda | 272 | 35 | ★ | 14 | 14 | 4 | 14 | 46 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 4 | Shin Shimasaki | 240 | 31 | 3 | 6 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Miteki Fukaya | 354 | 45 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 15 | 30 | 100 | 130 | ||
試合結果
| KSBB レーティング合計:1354 |
FAM レーティング合計:1282 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 108 | 189 | 1 | 32 | 450 |
| 2 | 32 | 2 | 188 | |||
| 3 | 33 | 3 | 100 | |||
| 4 | 16 | 4 | 130 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 25 | ||||
| 合計 | 204 | 475 | ||||