セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Hiroshi Yoda | 432 | 60 | ★ | 14 | 14 | 6 | 4 | 14 | 14 | 66 | 14 | 28 | 100 | 128 |
| Ayumu Bando | 426 | 59 | 7 | 3 | 14 | 14 | 1 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| 2 | Kenzo Okumura | 574 | 86 | 4 |
14
(TR) |
5 | 4 | 5 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Yohei Konishi | 502 | 64 | ★ | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 49 | 98 | 100 | 198 | |
| 3 | Yasutoshi Tosha | 384 | 50 | 14 | 14 | 14 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
| Shin Shimasaki | 243 | 32 | ★ | 7 | 5 | 6 | 14 | 32 | 2 | 4 | 100 | 104 | |||
| 4 | Motoi Okada | 346 | 46 | 6 | 3 | 3 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| Haruki Matsuguchi | 392 | 54 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 27 | 54 | 100 | 154 | |||
試合結果
| transcend レーティング合計:1736 |
KSBB レーティング合計:1563 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 128 | 232 | 1 | 45 | 501 |
| 2 | 37 | 2 | 198 | |||
| 3 | 48 | 3 | 104 | |||
| 4 | 19 | 4 | 154 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 15 | ||||
| 合計 | 232 | 516 | ||||