チーム情報 - Rocky
基本情報
| チーム名 | Rocky |
|---|---|
| リーグ | JCL Final関西予選 |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2025 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 104.9 |
| 累計得点 | 1259 |
| 勝 | 3 |
| 負 | 0 |
| WKS | 3 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近3試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/30 | ittens_flukes | 569 | 105 | 勝ち |
| 2025/11/30 | FAM | 369 | 217 | 勝ち |
| 2025/11/30 | 1st Penguins | 321 | 275 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoshihiro Okayasu | 615 | 2 | 2 | 0 | 119.0 | 41.0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Masaru Sadakuni | 506 | 3 | 3 | 0 | 136.67 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akihiro Yamamoto | 500 | 3 | 2 | 1 | 108.33 | 50.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazuki Kihara | 384 | 1 | 0 | 1 | 41.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chikako Okajima | 360 | 1 | 1 | 0 | 118.0 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomoharu Mimura | 317 | 1 | 1 | 0 | 102.0 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryuko Kawabata | 256 | 1 | 0 | 1 | 17.0 | 122.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-11-30 | ittens_flukes | 569 - 105 |
| 2025-11-30 | FAM | 369 - 217 |
| 2025-11-30 | 1st Penguins | 321 - 275 |