セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Yoshifumi Nakamura | 352 | 34 | 4 | 1 | 6 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| Masaru Sadakuni | 449 | 48 | ★ | 14 | 14 | 14 | 7 | 49 | 9 | 18 | 100 | 118 | |||||
| 2 | Ayumu Bando | 390 | 38 | 6 | 6 | 7 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||
| Akihiro Yamamoto | 454 | 49 | ★ | 14 | 14 | 14 | 7 | 49 | 5 | 10 | 100 | 110 | |||||
| 3 | Miteki Fukaya | 379 | 39 | ★ | 14 | 5 | 7 | 14 | 40 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||
| Kazuki Kihara | 372 | 38 | 7 | 14 | 14 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||||
| 4 | Tetsuya Yanagawa | 544 | 50 | 4 |
14
(BR) |
0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| Yoshihiro Okayasu | 627 | 71 | ★ | 14 | 0 |
14
(BR) |
14 | 7 | 7 |
14
(WZ) |
14
(WZ) |
84 | 1 | 2 | 100 | 102 | |
試合結果
| FAM レーティング合計:1665 |
Rocky レーティング合計:1902 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 25 | 207 | 1 | 118 | 371 |
| 2 | 33 | 2 | 110 | |||
| 3 | 100 | 3 | 41 | |||
| 4 | 49 | 4 | 102 | |||
| ペナルティ | 0 | 2 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 0 | ||||
| 合計 | 217 | 369 | ||||