セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Ayumu Bando | 387 | 50 | ★ | 3 | 0 | 14 | 14 | 6 | 14 | 51 | 15 | 30 | 100 | 130 | |||
| Tsuyoshi Inoue | 464 | 67 | 14 |
14
(WZ) |
6 | 3 | 14 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||||
| 2 | Masakatsu Mizohata | 434 | 48 | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 |
14
(WZ) |
5 | 1 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| Kenzo Okumura | 607 | 94 | ★ | 4 |
14
(TR) |
14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 102 | 1 | 2 | 100 | 102 | |
| 3 | Tetsuya Yanagawa | 547 | 81 | 14 | 6 | 6 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||
| Motoi Okada | 338 | 39 | ★ | 6 | 14 | 14 | 6 | 40 | 41 | 82 | 100 | 182 | ||||||
| 4 | Miteki Fukaya | 381 | 57 | 7 | 14 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||
| Masae Hashimoto | 126 | 28 | ★ | 14 | 2 | 14 | 30 | 30 | 60 | 100 | 160 | |||||||
試合結果
| FAM レーティング合計:1749 |
クラウンペンギン レーティング合計:1535 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 130 | 244 | 1 | 52 | 496 |
| 2 | 47 | 2 | 102 | |||
| 3 | 40 | 3 | 182 | |||
| 4 | 27 | 4 | 160 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 254 | 501 | ||||