セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Kazumasa Hanasaki | 239 | 31 | 14 | 5 | 7 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| Miteki Fukaya | 315 | 39 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 49 | 1 | 2 | 100 | 102 | ||
| 2 | Tsuyoshi Inoue | 459 | 66 | 14 | 14 | 14 | 4 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| Yoshifumi Nakamura | 337 | 43 | ★ | 4 | 5 | 6 | 14 | 14 | 43 | 14 | 28 | 100 | 128 | |
| 3 | Yasutoshi Tosha | 318 | 41 | ★ | 14 | 14 |
14
(WZ) |
42 | 25 | 50 | 100 | 150 | ||
| Yuya Kinjo | 273 | 35 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 4 | Yuki Shibata | 227 | 30 | 2 | 7 | 14 | 6 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| Ayumu Bando | 386 | 49 | ★ | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 61 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
試合結果
| transcend レーティング合計:1243 |
FAM レーティング合計:1311 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 30 | 266 | 1 | 102 | 340 |
| 2 | 52 | 2 | 128 | |||
| 3 | 150 | 3 | 10 | |||
| 4 | 34 | 4 | 100 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 15 | ||||
| 合計 | 271 | 355 | ||||