セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Ken Shibata | 363 | 49 | 0 | 14 | 2 | 14 | 14 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
| Ayumu Bando | 397 | 55 | ★ |
14
(WZ) |
7 | 14 | 5 | 6 | 14 | 60 | 3 | 6 | 100 | 106 | |||
| 2 | Tsuyoshi Inoue | 460 | 58 | 1 | 14 | 3 | 6 | 14 | 3 | 14 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| Tetsuya Yanagawa | 545 | 81 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 89 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 3 | Motoi Okada | 343 | 45 | 7 | 14 | 14 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
| Kaemi Matsuda | 275 | 36 | ★ | 14 | 7 | 4 | 14 | 39 | 5 | 10 | 100 | 110 | |||||
| 4 | Kenzo Okumura | 605 | 92 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||
| Yoshifumi Nakamura | 351 | 37 | ★ | 14 | 4 | 3 |
14
(BR) |
7 | 42 | 48 | 96 | 100 | 196 | ||||
試合結果
| クラウンペンギン レーティング合計:1771 |
FAM レーティング合計:1568 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 46 | 189 | 1 | 106 | 512 |
| 2 | 59 | 2 | 100 | |||
| 3 | 40 | 3 | 110 | |||
| 4 | 44 | 4 | 196 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 15 | ||||
| 合計 | 189 | 527 | ||||