リーグ情報 - 2026 - SAKURA - 北大阪 (8ボール)
チーム順位表
| 順位 | チーム名 | セット当たり平均得点 | 累計得点 | 勝 | 負 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1st Penguins | 99.8 | 3992 | 8 | 2 | 10 |
| 2位 | CrownPenguins | 91.9 | 3309 | 6 | 3 | 9 |
| 3位 | FAM | 87.8 | 3510 | 5 | 5 | 10 |
| 4位 | Sleepy penguins | 74.5 | 2683 | 4 | 5 | 9 |
| 5位 | KSBB | 70.9 | 2837 | 1 | 9 | 10 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
推移
セット当たり平均得点の推移
順位の推移
取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。
試合一覧
| 日付 | ホームチーム | ホーム得点 | ビジターチーム | ビジター得点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 1st Penguins | 414 | FAM | 249 | 詳細 |
| 2026/04/02 | CrownPenguins | 502 | Sleepy penguins | 156 | 詳細 |
| 2026/03/26 | KSBB | 233 | Sleepy penguins | 361 | 詳細 |
| 2026/03/26 | 1st Penguins | 427 | FAM | 232 | 詳細 |
| 2026/03/19 | 1st Penguins | 437 | CrownPenguins | 272 | 詳細 |
| 2026/03/19 | KSBB | 243 | FAM | 479 | 詳細 |
| 2026/03/12 | 1st Penguins | 489 | Sleepy penguins | 243 | 詳細 |
| 2026/03/12 | CrownPenguins | 350 | KSBB | 296 | 詳細 |
| 2026/03/05 | Sleepy penguins | 375 | KSBB | 297 | 詳細 |
| 2026/03/05 | FAM | 224 | CrownPenguins | 515 | 詳細 |
| 2026/02/26 | Sleepy penguins | 200 | FAM | 465 | 詳細 |
| 2026/02/26 | KSBB | 273 | 1st Penguins | 394 | 詳細 |
| 2026/02/19 | Sleepy penguins | 297 | CrownPenguins | 359 | 詳細 |
| 2026/02/19 | FAM | 441 | KSBB | 248 | 詳細 |
| 2026/02/12 | CrownPenguins | 325 | FAM | 454 | 詳細 |
| 2026/02/12 | KSBB | 267 | 1st Penguins | 362 | 詳細 |
| 2026/02/05 | KSBB | 294 | CrownPenguins | 372 | 詳細 |
| 2026/02/05 | Sleepy penguins | 356 | 1st Penguins | 290 | 詳細 |
| 2026/01/29 | FAM | 280 | Sleepy penguins | 471 | 詳細 |
| 2026/01/29 | 1st Penguins | 330 | KSBB | 395 | 詳細 |
| 2026/01/22 | CrownPenguins | 216 | 1st Penguins | 386 | 詳細 |
| 2026/01/22 | FAM | 432 | KSBB | 291 | 詳細 |
| 2026/01/15 | FAM | 254 | 1st Penguins | 463 | 詳細 |
| 2026/01/15 | CrownPenguins | 398 | Sleepy penguins | 224 | 詳細 |
合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。