セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Ayumu Bando | 428 | 60 | ★ | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 61 | 13 | 26 | 100 | 126 |
| Shin Shimasaki | 344 | 45 | 3 | 7 | 14 | 5 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | Yuya Kinjo | 314 | 41 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 21 | 42 | 100 | 142 | ||
| Taishi Shinbayashi | 287 | 37 | 6 | 7 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 3 | Ayumu Bando | 428 | 60 | 3 | 14 | 3 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| Shin Shimasaki | 344 | 45 | ★ | 14 | 5 | 14 | 14 | 47 | 33 | 66 | 100 | 166 | ||
| 4 | Miteki Fukaya | 394 | 52 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 18 | 36 | 100 | 136 | |
| Yoshina Ichikawa | 244 | 32 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
試合結果
| FAM レーティング合計:1564 |
KSBB レーティング合計:1219 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 126 | 431 | 1 | 32 | 228 |
| 2 | 142 | 2 | 16 | |||
| 3 | 27 | 3 | 166 | |||
| 4 | 136 | 4 | 14 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 20 | ||||
| 合計 | 441 | 248 | ||||