セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Mika Kanie | 263 | 25 | 4 | 14 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| Yuya Kinjo | 261 | 25 | ★ | 14 | 7 | 14 | 35 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 2 | Mayuko Kondo | 283 | 28 | 14 | 6 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| Yoshifumi Nakamura | 335 | 33 | ★ | 7 | 14 | 14 | 35 | 4 | 8 | 100 | 108 | ||
| 3 | Yasuhiko Hoshi | 214 | 24 | 14 | 4 | 5 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Ayumu Bando | 375 | 40 | ★ | 6 | 14 | 14 | 14 | 48 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 4 | Yasuhiro Akune | 491 | 53 | 14 | 7 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| Miteki Fukaya | 307 | 28 | ★ | 4 | 14 | 14 | 32 | 26 | 52 | 100 | 152 | ||
試合結果
| Night Zoo レーティング合計:1251 |
FAM レーティング合計:1278 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 25 | 102 | 1 | 100 | 460 |
| 2 | 24 | 2 | 108 | |||
| 3 | 26 | 3 | 100 | |||
| 4 | 27 | 4 | 152 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 15 | ||||
| 合計 | 112 | 475 | ||||