チーム情報 - Night Zoo
基本情報
| チーム名 | Night Zoo |
|---|---|
| リーグ | JCL Final |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2024 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 77.4 |
| 累計得点 | 929 |
| 勝 | 2 |
| 負 | 1 |
| WKS | 3 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近3試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/08 | FAM | 112 | 475 | 負け |
| 2024/12/08 | nitens_flukes | 388 | 265 | 勝ち |
| 2024/12/07 | puzzle | 429 | 223 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasuhiro Akune | 556 | 3 | 2 | 1 | 97.67 | 79.67 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mayuko Kondo | 398 | 3 | 2 | 1 | 87.33 | 57.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasuhiko Hoshi | 365 | 3 | 1 | 2 | 66.0 | 82.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazusa Higashi | 270 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 63.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mika Kanie | 263 | 1 | 0 | 1 | 25.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risa Watanabe | 198 | 1 | 0 | 1 | 16.0 | 116.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2024-12-08 | FAM | 112 - 475 |
| 2024-12-08 | nitens_flukes | 388 - 265 |
| 2024-12-07 | puzzle | 429 - 223 |