セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Ayumu Bando | 387 | 42 | 4 | 0 | 14 | 3 | 14 | 1 | 5 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| Kenzo Okumura | 600 | 92 | ★ | 14 |
14
(BR) |
3 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 94 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 2 | Tetsuya Yanagawa | 538 | 80 | ★ | 14 | 14 | 14 |
14
(TR) |
14 | 14 | 84 | 17 | 34 | 100 | 134 | ||
| Ken Shibata | 367 | 43 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 3 | Yoshifumi Nakamura | 355 | 48 | 14 | 7 | 4 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||
| Motoi Okada | 331 | 44 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 49 | 21 | 42 | 100 | 142 | |||||
| 4 | Miteki Fukaya | 379 | 52 | 5 | 14 | 14 | 14 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||||
| Yuki Shibata | 170 | 28 | ★ | 14 | 6 | 4 | 6 | 30 | 5 | 10 | 100 | 110 | |||||
試合結果
| FAM レーティング合計:1659 |
クラウンペンギン レーティング合計:1468 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 42 | 250 | 1 | 100 | 378 |
| 2 | 134 | 2 | 26 | |||
| 3 | 27 | 3 | 142 | |||
| 4 | 47 | 4 | 110 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 260 | 383 | ||||