2025/10/23 - FAM vs 1st Penguins
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Tetsuya Yanagawa | 541 | 77 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 4 | 8 | 100 | 108 |
| Kazue Nakamura | 283 | 33 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 2 | Miteki Fukaya | 376 | 50 | ★ | 5 | 14 | 14 | 14 | 4 | 51 | 14 | 28 | 100 | 128 | |
| Hiroshi Yoda | 424 | 60 | 14 | 6 | 6 | 6 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
| 3 | Miteki Fukaya | 376 | 51 | 6 | 6 | 14 | 14 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| Takayuki Todama | 347 | 46 | ★ | 14 | 14 | 3 | 4 | 14 | 49 | 5 | 10 | 100 | 110 | ||
| 4 | Ayumu Bando | 393 | 54 | 7 | 4 | 2 | 14 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| Kazuhiro Mukaewaki | 391 | 53 | ★ | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 58 | 21 | 42 | 100 | 142 | ||
試合結果
| FAM レーティング合計:1686 |
1st Penguins レーティング合計:1445 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 108 | 315 | 1 | 29 | 327 |
| 2 | 128 | 2 | 46 | |||
| 3 | 46 | 3 | 110 | |||
| 4 | 33 | 4 | 142 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 325 | 332 | ||||