2024/12/07 - FAM vs Cespa.B-TEAM
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Yoshifumi Nakamura | 335 | 33 | 6 | 0 | 7 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Misako Asada | 428 | 45 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 56 | 13 | 26 | 100 | 126 | |
| 2 | Yuya Kinjo | 261 | 24 | ★ | 14 | 4 | 14 | 32 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Konatsu Toyoda | 261 | 24 | 5 | 14 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| 3 | Ayumu Bando | 375 | 38 | ★ | 14 | 5 | 6 | 14 | 39 | 5 | 10 | 100 | 110 |
| Masayuki Sakuma | 411 | 43 | 4 | 14 | 14 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| 4 | Miteki Fukaya | 307 | 25 | ★ | 14 | 6 | 5 | 25 | 31 | 62 | 100 | 162 | |
| Masanori Saito | 598 | 66 | 7 | 14 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
試合結果
| FAM レーティング合計:1278 |
Cespa.B-TEAM レーティング合計:1698 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 20 | 392 | 1 | 126 | 225 |
| 2 | 100 | 2 | 26 | |||
| 3 | 110 | 3 | 38 | |||
| 4 | 162 | 4 | 35 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 15 | ||||
| 合計 | 407 | 240 | ||||