2026/08/20 - 1st Penguins vs FAM
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Kazue Nakamura | 294 | 34 | ★ | 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 | 47 | 1 | 2 | 100 | 102 |
| Daichi Yokota | 550 | 79 | 2 |
14
(BR) |
14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
| 2 | Kazuhiro Mukaewaki | 413 | 57 | ★ | 14 | 7 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 63 | 10 | 20 | 100 | 120 | ||
| Yuya Kinjo | 290 | 37 | 5 | 14 | 0 | 1 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
| 3 | Motoi Okada | 365 | 40 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 69 | 138 | 100 | 238 | ||||
| Tetsuya Yanagawa | 582 | 88 | 7 | 6 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||
| 4 | Shouei Kaku | 485 | 69 | 14 | 7 | 14 | 6 | 4 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| Ayumu Bando | 446 | 60 | ★ | 2 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 63 | 19 | 38 | 100 | 138 | ||
試合結果
| 1st Penguins レーティング合計:1557 |
FAM レーティング合計:1868 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 102 | 510 | 1 | 78 | 262 |
| 2 | 120 | 2 | 27 | |||
| 3 | 238 | 3 | 19 | |||
| 4 | 50 | 4 | 138 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 10 | ||||
| 合計 | 515 | 272 | ||||