セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Yuya Kinjo | 261 | 25 | ★ | 5 | 14 | 14 | 33 | 15 | 30 | 100 | 130 | |
| Hiroaki Misu | 406 | 41 | 14 | 7 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| 2 | Yoshifumi Nakamura | 335 | 39 | 14 | 14 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| Ai Nakano | 175 | 24 | ★ | 4 | 6 | 14 | 24 | 5 | 10 | 100 | 110 | ||
| 3 | Ayumu Bando | 375 | 37 | ★ | 14 | 5 | 14 |
14
(WZ) |
47 | 21 | 42 | 100 | 142 |
| Naoya Hoshino | 448 | 48 | 6 | 14 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 4 | Miteki Fukaya | 307 | 29 | ★ | 5 | 6 | 14 | 7 | 32 | 2 | 4 | 100 | 104 |
| Shigehiro Miki | 466 | 50 | 14 | 14 | 6 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
試合結果
| FAM レーティング合計:1278 |
Lips wing レーティング合計:1495 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 130 | 410 | 1 | 26 | 211 |
| 2 | 34 | 2 | 110 | |||
| 3 | 142 | 3 | 27 | |||
| 4 | 104 | 4 | 48 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 5 | ||||
| 合計 | 425 | 216 | ||||