セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Jun Yano | 295 | 36 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| Yasuhiro Akune | 490 | 69 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 18 | 36 | 100 | 136 | ||
| 2 | Eiji Tsuge | 549 | 82 | ★ | 14 |
14
(TR) |
14
(WZ) |
14 | 14 |
14
(WZ) |
84 | 22 | 44 | 100 | 144 |
| Yasuhiko Hoshi | 348 | 40 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 3 | Shuhei Tamezane | 447 | 63 | 6 | 14 | 6 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
| Kazusa Higashi | 312 | 39 | ★ | 14 | 5 | 14 | 14 | 47 | 32 | 64 | 100 | 164 | |||
| 4 | Ryota Mizuno | 327 | 42 | ★ | 14 | 14 | 4 | 14 | 46 | 7 | 14 | 100 | 114 | ||
| Mitsuki Shinkai | 263 | 34 | 6 | 5 | 14 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
試合結果
| Restr レーティング合計:1618 |
Night Zoo レーティング合計:1413 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 18 | 307 | 1 | 136 | 345 |
| 2 | 144 | 2 | 18 | |||
| 3 | 31 | 3 | 164 | |||
| 4 | 114 | 4 | 27 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 10 | ||||
| 合計 | 307 | 355 | ||||