チーム情報 - Restr
基本情報
| チーム名 | Restr |
|---|---|
| リーグ | 愛知 |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2023 - HIMAWARI |
現在の成績
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 69.7 |
| 累計得点 | 2510 |
| 勝 | 2 |
| 負 | 7 |
| WKS | 9 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/08/01 | Night Zoo | 175 | 544 | 負け |
| 2023/07/25 | HIROKIN | 396 | 229 | 勝ち |
| 2023/07/18 | Alegre | 459 | 203 | 勝ち |
| 2023/07/11 | Alegre | 215 | 505 | 負け |
| 2023/07/04 | Night Zoo | 307 | 355 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiji Tsuge | 502 | 8 | 4 | 4 | 99.62 | 74.62 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Shuhei Tamezane | 373 | 8 | 3 | 5 | 75.5 | 97.38 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tatsuki Asaina | 278 | 2 | 0 | 2 | 28.0 | 114.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun Yano | 276 | 3 | 1 | 2 | 51.67 | 99.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryota Mizuno | 232 | 10 | 3 | 7 | 55.7 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risa Watanabe | 198 | 5 | 2 | 3 | 56.2 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2023-08-01 | Night Zoo | 175 - 544 |
| 2023-07-25 | HIROKIN | 396 - 229 |
| 2023-07-18 | Alegre | 459 - 203 |
| 2023-07-11 | Alegre | 215 - 505 |
| 2023-07-04 | Night Zoo | 307 - 355 |
| 2023-06-27 | HIROKIN | 278 - 364 |
| 2023-06-20 | Night Zoo | 254 - 419 |
| 2023-06-13 | Alegre | 281 - 315 |
| 2023-06-06 | HIROKIN | 145 - 500 |