セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Eiji Tsuge | 588 | 90 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||
| Koichi Kashiwara | 402 | 45 | ★ | 6 | 5 | 6 | 14 | 7 | 5 | 5 | 48 | 3 | 6 | 100 | 106 | ||
| 2 | Shuhei Tamezane | 471 | 61 | 4 | 7 | 2 | 14 |
14
(WZ) |
2 | 4 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| Yasuhiro Akune | 529 | 77 | ★ | 14 | 14 | 14 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 86 | 9 | 18 | 100 | 118 | |
| 3 | Ryota Mizuno | 339 | 45 | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| Mayuko Kondo | 360 | 49 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 25 | 50 | 100 | 150 | |||||
| 4 | Risa Watanabe | 279 | 36 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| Kazusa Higashi | 319 | 41 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14 | 42 | 30 | 60 | 100 | 160 | ||||||
試合結果
| Restr レーティング合計:1677 |
Night Zoo レーティング合計:1610 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 87 | 165 | 1 | 106 | 534 |
| 2 | 52 | 2 | 118 | |||
| 3 | 20 | 3 | 150 | |||
| 4 | 6 | 4 | 160 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 10 | ||||
| 合計 | 175 | 544 | ||||