セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Kazuyoshi Suzuki | 2 | 28 | ★ | 6 | 4 | 3 | 4 | 14 | 31 | 1 | 2 | 100 | 102 | |
| Shinya Yamaguchi | 351 | 63 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
| 2 | Eriko Watanabe | 185 | 28 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Hirokazu Suganuma | 509 | 72 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 12 | 24 | 100 | 124 | |
| 3 | Kazutaka Yamamura | 446 | 57 | ★ | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 62 | 45 | 90 | 100 | 190 | |
| Shigeru Saito | 530 | 79 | 6 | 6 | 14 | 3 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
| 4 | Yoshihiko Yamashita | 379 | 44 | ★ | 6 | 6 | 14 | 0 |
14
(WZ) |
6 | 46 | 21 | 42 | 100 | 142 |
| Taketo Yoshibayashi | 555 | 84 | 14 | 14 | 7 |
14
(WZ) |
0 | 14 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
試合結果
| Hiyoko レーティング合計:1012 |
NEXUS レーティング合計:1945 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 102 | 450 | 1 | 62 | 283 |
| 2 | 16 | 2 | 124 | |||
| 3 | 190 | 3 | 34 | |||
| 4 | 142 | 4 | 63 | |||
| ペナルティ | 0 | 45 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 455 | 238 | ||||