チーム情報 - NEXUS
基本情報
| チーム名 | NEXUS |
|---|---|
| リーグ | 静岡B-DAMA |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2024 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 82.4 |
| 累計得点 | 4285 |
| 勝 | 7 |
| 負 | 6 |
| WKS | 13 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/11/23 | B-DAMANS | 303 | 391 | 負け |
| 2024/11/16 | Railgun | 127 | 633 | 負け |
| 2024/11/09 | Hiyoko | 384 | 314 | 勝ち |
| 2024/11/02 | B-DAMANS | 363 | 311 | 勝ち |
| 2024/10/26 | Railgun | 331 | 374 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junko Uchida | 581 | 10 | 5 | 5 | 87.1 | 93.3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Taketo Yoshibayashi | 566 | 12 | 9 | 3 | 110.42 | 66.17 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Shigeru Saito | 511 | 7 | 2 | 5 | 67.0 | 122.43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hirokazu Suganuma | 509 | 2 | 1 | 1 | 79.0 | 98.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shinya Yamaguchi | 373 | 10 | 7 | 3 | 107.9 | 57.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kazumasa Takeuchi | 285 | 8 | 2 | 6 | 51.75 | 100.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chizuko Fujimori | 225 | 3 | 0 | 3 | 19.33 | 120.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2024-11-23 | B-DAMANS | 303 - 391 |
| 2024-11-16 | Railgun | 127 - 633 |
| 2024-11-09 | Hiyoko | 384 - 314 |
| 2024-11-02 | B-DAMANS | 363 - 311 |
| 2024-10-26 | Railgun | 331 - 374 |
| 2024-10-19 | Hiyoko | 238 - 455 |
| 2024-10-05 | B-DAMANS | 411 - 246 |
| 2024-09-28 | Railgun | 371 - 290 |
| 2024-09-21 | Hiyoko | 450 - 200 |
| 2024-09-14 | B-DAMANS | 407 - 254 |
| 2024-09-07 | Railgun | 277 - 498 |
| 2024-08-31 | Hiyoko | 343 - 260 |
| 2024-08-24 | B-DAMANS | 280 - 359 |