リーグ情報 - 2024 - MOMIJI - 静岡B-DAMA (8ボール)
チーム順位表
| 順位 | チーム名 | セット当たり平均得点 | 累計得点 | 勝 | 負 | WKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Railgun | 104.1 | 5414 | 11 | 2 | 13 |
| 2位 | B-DAMANS | 84.8 | 4408 | 5 | 8 | 13 |
| 3位 | NEXUS | 82.4 | 4285 | 7 | 6 | 13 |
| 4位 | Hiyoko | 68.2 | 3546 | 3 | 10 | 13 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
推移
セット当たり平均得点の推移
順位の推移
取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。
試合一覧
| 日付 | ホームチーム | ホーム得点 | ビジターチーム | ビジター得点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/23 | Railgun | 608 | Hiyoko | 158 | 詳細 |
| 2024/11/23 | NEXUS | 303 | B-DAMANS | 391 | 詳細 |
| 2024/11/16 | B-DAMANS | 308 | Hiyoko | 395 | 詳細 |
| 2024/11/16 | Railgun | 633 | NEXUS | 127 | 詳細 |
| 2024/11/09 | Railgun | 438 | B-DAMANS | 235 | 詳細 |
| 2024/11/09 | NEXUS | 384 | Hiyoko | 314 | 詳細 |
| 2024/11/02 | Hiyoko | 287 | Railgun | 381 | 詳細 |
| 2024/11/02 | B-DAMANS | 311 | NEXUS | 363 | 詳細 |
| 2024/10/26 | NEXUS | 331 | Railgun | 374 | 詳細 |
| 2024/10/26 | Hiyoko | 422 | B-DAMANS | 334 | 詳細 |
| 2024/10/19 | B-DAMANS | 520 | Railgun | 193 | 詳細 |
| 2024/10/19 | Hiyoko | 455 | NEXUS | 238 | 詳細 |
| 2024/10/05 | Railgun | 457 | Hiyoko | 172 | 詳細 |
| 2024/10/05 | NEXUS | 411 | B-DAMANS | 246 | 詳細 |
| 2024/09/28 | Railgun | 290 | NEXUS | 371 | 詳細 |
| 2024/09/28 | B-DAMANS | 458 | Hiyoko | 141 | 詳細 |
| 2024/09/21 | Railgun | 396 | B-DAMANS | 222 | 詳細 |
| 2024/09/21 | NEXUS | 450 | Hiyoko | 200 | 詳細 |
| 2024/09/14 | Hiyoko | 298 | Railgun | 352 | 詳細 |
| 2024/09/14 | B-DAMANS | 254 | NEXUS | 407 | 詳細 |
| 2024/09/07 | NEXUS | 277 | Railgun | 498 | 詳細 |
| 2024/09/07 | Hiyoko | 158 | B-DAMANS | 492 | 詳細 |
| 2024/08/31 | Hiyoko | 260 | NEXUS | 343 | 詳細 |
| 2024/08/31 | B-DAMANS | 278 | Railgun | 417 | 詳細 |
| 2024/08/24 | NEXUS | 280 | B-DAMANS | 359 | 詳細 |
| 2024/08/24 | Railgun | 377 | Hiyoko | 286 | 詳細 |
合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。