セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Shigeru Saito | 526 | 74 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
| Takumi Suzaki | 190 | 28 | ★ | 5 | 14 | 6 | 1 | 6 | 32 | 12 | 24 | 100 | 124 | ||
| 2 | Shinya Yamaguchi | 348 | 43 | ★ | 6 |
14
(BR) |
14 | 6 | 14 | 54 | 32 | 64 | 100 | 164 | |
| Hiroyasu Murakami | 477 | 69 | 14 | 0 | 5 | 14 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
| 3 | Junko Uchida | 583 | 89 | 14 | 14 | 14 | 1 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| Tomotsugu Kakuya | 374 | 41 | ★ | 3 | 6 | 5 | 14 | 14 | 42 | 40 | 80 | 100 | 180 | ||
| 4 | Taketo Yoshibayashi | 552 | 83 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 30 | 60 | 100 | 160 |
| Takehiko Jitsukane | 465 | 58 | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
試合結果
| NEXUS レーティング合計:2009 |
Railgun レーティング合計:1506 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 62 | 435 | 1 | 124 | 369 |
| 2 | 164 | 2 | 37 | |||
| 3 | 49 | 3 | 180 | |||
| 4 | 160 | 4 | 28 | |||
| ペナルティ | 109 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 331 | 374 | ||||