2024/10/22 - Cespa.B-TEAM vs MONSTERS
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Misako Asada | 431 | 57 | ★ | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 63 | 1 | 2 | 100 | 102 | ||||
| Reimi Shishido | 232 | 30 | 5 | 4 | 3 | 14 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||
| 2 | Konatsu Toyoda | 265 | 32 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| Masahiko Sasho | 498 | 69 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 12 | 24 | 100 | 124 | |||||
| 3 | Masayuki Sakuma | 407 | 61 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 8 | 16 | 100 | 116 | ||||
| Yoshimasa Higa | 125 | 28 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| 4 | Masanori Saito | 591 | 74 | ★ | 3 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 1 | 6 | 6 | 79 | 9 | 18 | 100 | 118 |
| Toru Konishi | 655 | 98 | 14 | 6 | 14 | 4 | 3 | 6 |
14
(BR) |
14 | 14 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
試合結果
| Cespa.B-TEAM レーティング合計:1694 |
MONSTERS レーティング合計:1510 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 102 | 356 | 1 | 29 | 262 |
| 2 | 20 | 2 | 124 | |||
| 3 | 116 | 3 | 20 | |||
| 4 | 118 | 4 | 89 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 5 | ||||
| 合計 | 371 | 267 | ||||