チーム情報 - MONSTERS
基本情報
| チーム名 | MONSTERS |
|---|---|
| リーグ | 埼玉セスパ |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2024 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 88.3 |
| 累計得点 | 4594 |
| 勝 | 10 |
| 負 | 3 |
| WKS | 13 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | puzzle | 468 | 185 | 勝ち |
| 2024/11/12 | Cespa.B-TEAM | 370 | 332 | 勝ち |
| 2024/11/05 | By Guy She | 418 | 411 | 勝ち |
| 2024/10/29 | puzzle | 334 | 404 | 負け |
| 2024/10/22 | Cespa.B-TEAM | 267 | 371 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yutaka ASUMA | 687 | 8 | 5 | 3 | 101.5 | 68.12 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Toru Konishi | 672 | 7 | 3 | 4 | 93.86 | 105.29 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kazunobu KANAI | 566 | 8 | 3 | 5 | 82.88 | 101.75 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Masahiko Sasho | 515 | 9 | 4 | 5 | 96.11 | 77.78 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Reimi Shishido | 235 | 10 | 7 | 3 | 108.7 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoshimasa Higa | 221 | 10 | 4 | 6 | 63.8 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2024-11-19 | puzzle | 468 - 185 |
| 2024-11-12 | Cespa.B-TEAM | 370 - 332 |
| 2024-11-05 | By Guy She | 418 - 411 |
| 2024-10-29 | puzzle | 334 - 404 |
| 2024-10-22 | Cespa.B-TEAM | 267 - 371 |
| 2024-10-15 | By Guy She | 388 - 320 |
| 2024-10-01 | puzzle | 74 - 537 |
| 2024-09-24 | Cespa.B-TEAM | 348 - 258 |
| 2024-09-17 | By Guy She | 422 - 297 |
| 2024-09-10 | puzzle | 450 - 259 |
| 2024-09-03 | Cespa.B-TEAM | 320 - 297 |
| 2024-08-27 | By Guy She | 330 - 297 |
| 2024-08-20 | puzzle | 405 - 356 |