セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Noriki JIKOU | 562 | 78 | 7 | 14 | 14 | 4 | 0 | 14 | 14 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| Yosuke Kawabe | 562 | 78 | ★ | 14 | 7 | 5 | 14 |
14
(BR) |
7 | 5 | 14 | 80 | 10 | 20 | 100 | 120 | |
| 2 | Miki Nishimori | 250 | 32 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
| Katsufumi Tange | 426 | 57 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 15 | 30 | 100 | 130 | ||||
| 3 | Takeshi Hamamachi | 550 | 83 | 6 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
| Akio Tamano | 380 | 44 | ★ | 14 | 1 | 5 |
14
(TR) |
2 | 5 | 7 | 48 | 7 | 14 | 100 | 114 | ||
| 4 | Yasuhisa Higashiguchi | 375 | 51 | 14 | 6 | 5 | 7 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||
| Chizuko Kayo | 379 | 52 | ★ | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 57 | 12 | 24 | 100 | 124 | ||||
試合結果
| BLACKAMY レーティング合計:1737 |
COZY レーティング合計:1747 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 68 | 200 | 1 | 120 | 488 |
| 2 | 17 | 2 | 130 | |||
| 3 | 76 | 3 | 114 | |||
| 4 | 39 | 4 | 124 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 205 | 493 | ||||