チーム情報 - BLACKAMY
基本情報
| チーム名 | BLACKAMY |
|---|---|
| リーグ | 大阪 |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2023 - HIMAWARI |
現在の成績
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 67.7 |
| 累計得点 | 2437 |
| 勝 | 3 |
| 負 | 6 |
| WKS | 9 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/08/01 | COZY | 226 | 430 | 負け |
| 2023/07/26 | Ittens | 334 | 358 | 負け |
| 2023/07/19 | REDAMY | 133 | 641 | 負け |
| 2023/07/12 | Ittens | 137 | 607 | 負け |
| 2023/07/05 | REDAMY | 327 | 306 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takeshi Hamamachi | 605 | 1 | 0 | 1 | 76.0 | 114.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noriki JIKOU | 581 | 8 | 4 | 4 | 89.62 | 95.38 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tadashi Kawashima | 508 | 6 | 3 | 3 | 88.17 | 117.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Masayuki Nakao | 442 | 6 | 3 | 3 | 89.33 | 83.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tomoyoshi Nakai | 425 | 1 | 0 | 1 | 57.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasuhisa Higashiguchi | 362 | 6 | 0 | 6 | 34.17 | 128.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haruo Wakabayashi | 358 | 5 | 1 | 4 | 45.8 | 119.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoko Yamamoto | 323 | 2 | 0 | 2 | 34.0 | 125.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miki Nishimori | 250 | 1 | 0 | 1 | 17.0 | 130.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2023-08-01 | COZY | 226 - 430 |
| 2023-07-26 | Ittens | 334 - 358 |
| 2023-07-19 | REDAMY | 133 - 641 |
| 2023-07-12 | Ittens | 137 - 607 |
| 2023-07-05 | REDAMY | 327 - 306 |
| 2023-06-27 | COZY | 229 - 466 |
| 2023-06-21 | COZY | 205 - 493 |
| 2023-06-14 | Ittens | 354 - 328 |
| 2023-06-07 | REDAMY | 492 - 248 |