2023/10/21 - B-DAMA 3rd vs B-DAMA 1st
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Takahiro Kikuchi | 441 | 61 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 12 | 24 | 100 | 124 | ||
| Kazuyoshi Suzuki | 176 | 28 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 2 | Takayasu Katou | 505 | 68 | ★ | 5 | 14 |
14
(TR) |
14 | 14 | 14 | 75 | 44 | 88 | 100 | 188 | |
| Django Yamamoto | 532 | 76 | 14 | 6 | 0 | 5 | 4 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
| 3 | Hiroyasu Murakami | 472 | 59 | ★ | 6 | 14 | 7 | 6 | 14 | 4 |
14
(BR) |
65 | 17 | 34 | 100 | 134 |
| Junko Uchida | 555 | 83 | 14 | 5 | 14 | 14 | 4 | 14 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
| 4 | Tadashi Murase | 420 | 58 | ★ | 14 | 14 | 7 | 7 | 5 | 14 | 61 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Yoshikazu Mizukoshi | 405 | 55 | 6 | 5 | 14 | 14 | 14 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
試合結果
| B-DAMA 3rd レーティング合計:1838 |
B-DAMA 1st レーティング合計:1668 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 124 | 546 | 1 | 16 | 170 |
| 2 | 188 | 2 | 32 | |||
| 3 | 134 | 3 | 66 | |||
| 4 | 100 | 4 | 56 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 546 | 175 | ||||