チーム情報 - B-DAMA 1st
基本情報
| チーム名 | B-DAMA 1st |
|---|---|
| リーグ | 静岡B-DAMA |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2023 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 75.0 |
| 累計得点 | 4497 |
| 勝 | 5 |
| 負 | 10 |
| WKS | 15 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/11/25 | B-DAMA 4th | 282 | 385 | 負け |
| 2023/11/18 | B-DAMA 2nd | 237 | 373 | 負け |
| 2023/11/11 | B-DAMA 3rd | 295 | 330 | 負け |
| 2023/11/04 | B-DAMA 4th | 382 | 336 | 勝ち |
| 2023/10/28 | B-DAMA 2nd | 307 | 320 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junko Uchida | 581 | 13 | 8 | 5 | 115.85 | 70.31 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Django Yamamoto | 519 | 9 | 3 | 6 | 78.0 | 117.89 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hiroaki Uchida | 502 | 11 | 5 | 6 | 85.73 | 89.09 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Yoshikazu Mizukoshi | 400 | 10 | 4 | 6 | 82.5 | 93.8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mitsuo Matsushima | 159 | 5 | 1 | 4 | 38.6 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazuyoshi Suzuki | 40 | 12 | 2 | 10 | 33.5 | 106.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2023-11-25 | B-DAMA 4th | 282 - 385 |
| 2023-11-18 | B-DAMA 2nd | 237 - 373 |
| 2023-11-11 | B-DAMA 3rd | 295 - 330 |
| 2023-11-04 | B-DAMA 4th | 382 - 336 |
| 2023-10-28 | B-DAMA 2nd | 307 - 320 |
| 2023-10-21 | B-DAMA 3rd | 175 - 546 |
| 2023-10-14 | B-DAMA 4th | 234 - 495 |
| 2023-10-07 | B-DAMA 2nd | 277 - 394 |
| 2023-09-30 | B-DAMA 3rd | 285 - 327 |
| 2023-09-23 | B-DAMA 4th | 370 - 328 |
| 2023-09-16 | B-DAMA 2nd | 224 - 451 |
| 2023-09-09 | B-DAMA 3rd | 370 - 301 |
| 2023-09-02 | B-DAMA 4th | 399 - 304 |
| 2023-08-26 | B-DAMA 2nd | 302 - 386 |
| 2023-08-19 | B-DAMA 3rd | 358 - 292 |