リーグ情報 - 2023 - MOMIJI - 静岡B-DAMA (8ボール)

チーム順位表

順位 チーム名 セット当たり平均得点 累計得点 勝 負 WKS
1位 B-DAMA 4th 90.7 5439 10 5 15
2位 B-DAMA 3rd 88.6 5316 8 7 15
3位 B-DAMA 2nd 83.1 4986 7 8 15
4位 B-DAMA 1st 75.0 4497 5 10 15

セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。

推移

セット当たり平均得点の推移

順位の推移

取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。

試合一覧

日付 ホームチーム ホーム得点 ビジターチーム ビジター得点 詳細
2023/11/25 B-DAMA 4th 385 B-DAMA 1st 282 詳細
2023/11/25 B-DAMA 3rd 292 B-DAMA 2nd 366 詳細
2023/11/18 B-DAMA 3rd 430 B-DAMA 4th 225 詳細
2023/11/18 B-DAMA 2nd 373 B-DAMA 1st 237 詳細
2023/11/11 B-DAMA 4th 350 B-DAMA 2nd 307 詳細
2023/11/11 B-DAMA 1st 295 B-DAMA 3rd 330 詳細
2023/11/04 B-DAMA 2nd 326 B-DAMA 3rd 377 詳細
2023/11/04 B-DAMA 1st 382 B-DAMA 4th 336 詳細
2023/10/28 B-DAMA 1st 307 B-DAMA 2nd 320 詳細
2023/10/28 B-DAMA 4th 397 B-DAMA 3rd 346 詳細
2023/10/21 B-DAMA 2nd 329 B-DAMA 4th 334 詳細
2023/10/21 B-DAMA 3rd 546 B-DAMA 1st 175 詳細
2023/10/14 B-DAMA 4th 495 B-DAMA 1st 234 詳細
2023/10/14 B-DAMA 3rd 427 B-DAMA 2nd 235 詳細
2023/10/07 B-DAMA 2nd 394 B-DAMA 1st 277 詳細
2023/10/07 B-DAMA 3rd 331 B-DAMA 4th 393 詳細
2023/09/30 B-DAMA 4th 386 B-DAMA 2nd 233 詳細
2023/09/30 B-DAMA 1st 285 B-DAMA 3rd 327 詳細
2023/09/23 B-DAMA 2nd 357 B-DAMA 3rd 310 詳細
2023/09/23 B-DAMA 1st 370 B-DAMA 4th 328 詳細
2023/09/16 B-DAMA 4th 351 B-DAMA 3rd 384 詳細
2023/09/16 B-DAMA 1st 224 B-DAMA 2nd 451 詳細
2023/09/09 B-DAMA 3rd 301 B-DAMA 1st 370 詳細
2023/09/09 B-DAMA 2nd 299 B-DAMA 4th 379 詳細
2023/09/02 B-DAMA 3rd 314 B-DAMA 2nd 298 詳細
2023/09/02 B-DAMA 4th 304 B-DAMA 1st 399 詳細
2023/08/26 B-DAMA 2nd 386 B-DAMA 1st 302 詳細
2023/08/26 B-DAMA 3rd 309 B-DAMA 4th 364 詳細
2023/08/19 B-DAMA 4th 412 B-DAMA 2nd 312 詳細
2023/08/19 B-DAMA 1st 358 B-DAMA 3rd 292 詳細

合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。