2023/11/18 - B-DAMA 2nd vs B-DAMA 1st
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Takatoshi Koide | 162 | 28 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Junko Uchida | 552 | 82 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 13 | 26 | 100 | 126 | |
| 2 | Yuuji Hiramatsu | 406 | 50 | ★ | 3 | 14 | 14 | 14 | 4 | 6 | 55 | 19 | 38 | 100 | 138 |
| Django Yamamoto | 519 | 77 | 14 | 6 | 6 | 4 | 14 | 14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
| 3 | Hideomi Sugiyama | 402 | 59 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 10 | 20 | 100 | 120 | |
| Kazuyoshi Suzuki | 134 | 28 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 4 | Toshiyuki Aoshima | 496 | 65 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 77 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Mitsuo Matsushima | 218 | 28 | 14 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
試合結果
| B-DAMA 2nd レーティング合計:1466 |
B-DAMA 1st レーティング合計:1423 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 15 | 373 | 1 | 126 | 232 |
| 2 | 138 | 2 | 58 | |||
| 3 | 120 | 3 | 18 | |||
| 4 | 100 | 4 | 30 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 373 | 237 | ||||