2023/11/04 - B-DAMA 1st vs B-DAMA 4th
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Kazuyoshi Suzuki | 158 | 28 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
| Mariko Imamura | 424 | 60 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 10 | 20 | 100 | 120 | |||||
| 2 | Yoshikazu Mizukoshi | 404 | 55 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 39 | 78 | 100 | 178 | |||||
| Yuusuke Noguchi | 423 | 59 | 5 | 6 | 7 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||
| 3 | Hiroaki Uchida | 488 | 63 | ★ | 14 | 14 | 4 | 6 | 14 | 3 | 3 | 3 | 14 | 75 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Taketo Yoshibayashi | 553 | 82 | 2 | 5 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
| 4 | Junko Uchida | 556 | 84 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
| Tomotsugu Kakuya | 382 | 44 | ★ | 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 6 | 14 | 51 | 3 | 6 | 100 | 106 | |||
試合結果
| B-DAMA 1st レーティング合計:1606 |
B-DAMA 4th レーティング合計:1782 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 18 | 377 | 1 | 120 | 331 |
| 2 | 178 | 2 | 20 | |||
| 3 | 100 | 3 | 85 | |||
| 4 | 81 | 4 | 106 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 382 | 336 | ||||