セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Kayo Tsukiyama | 327 | 43 | ★ | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 54 | 12 | 24 | 100 | 124 | |||
| Hatsue Kakuta | 375 | 51 | 3 | 14 | 3 | 14 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||
| 2 | Hiromi Kato | 574 | 88 | ★ | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
14
(BR) |
14
(TR) |
100 | 15 | 30 | 100 | 130 |
| Hiroyuki Ando | 422 | 49 | 14 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| 3 | Tasuku Ohara | 648 | 99 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
| Yoshihisa Nakamura | 433 | 43 | ★ | 6 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 46 | 24 | 48 | 100 | 148 | |||
| 4 | Ikumi Kato | 317 | 35 | ★ | 4 | 7 | 14 | 6 | 7 | 38 | 22 | 44 | 100 | 144 | |||
| Kiori Yamada | 569 | 84 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||||
試合結果
| Team KZ レーティング合計:1866 |
PBCL レーティング合計:1799 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 124 | 473 | 1 | 39 | 283 |
| 2 | 130 | 2 | 34 | |||
| 3 | 75 | 3 | 148 | |||
| 4 | 144 | 4 | 62 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 10 | ||||
| 合計 | 483 | 293 | ||||