チーム情報 - PBCL
基本情報
| チーム名 | PBCL |
|---|---|
| リーグ | 札幌 |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2025 - HIMAWARI |
現在の成績
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 109.4 |
| 累計得点 | 3938 |
| 勝 | 8 |
| 負 | 1 |
| WKS | 9 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/30 | 二の次 | 443 | 213 | 勝ち |
| 2025/06/23 | みんぽけ | 359 | 241 | 勝ち |
| 2025/06/16 | BCLP | 440 | 254 | 勝ち |
| 2025/06/09 | みんぽけ | 467 | 209 | 勝ち |
| 2025/05/26 | JIMAんちゅ | 501 | 213 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yusuke Shio | 656 | 4 | 3 | 1 | 119.75 | 60.75 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Yoshihisa Nakamura | 611 | 7 | 6 | 1 | 134.71 | 59.71 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kiori Yamada | 570 | 5 | 3 | 2 | 100.8 | 63.6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Hatsue Kakuta | 454 | 9 | 7 | 2 | 106.11 | 59.78 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hiroyuki Ando | 436 | 5 | 3 | 2 | 79.0 | 74.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yumi Kiyokawa | 286 | 6 | 4 | 2 | 93.67 | 49.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 二の次 | 443 - 213 |
| 2025-06-23 | みんぽけ | 359 - 241 |
| 2025-06-16 | BCLP | 440 - 254 |
| 2025-06-09 | みんぽけ | 467 - 209 |
| 2025-05-26 | JIMAんちゅ | 501 - 213 |
| 2025-05-12 | JIMAんちゅ | 358 - 259 |
| 2025-04-28 | にゃんぽけ | 541 - 150 |
| 2025-04-21 | BCLP | 536 - 232 |
| 2025-04-14 | Team KZ | 293 - 483 |