セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Hatsue Kakuta | 376 | 51 | ★ | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 63 | 11 | 22 | 100 | 122 | ||
| Kai Siang Du | 323 | 43 | 5 | 6 | 14 | 1 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||
| 2 | Yumi Kiyokawa | 281 | 36 | 5 | 14 | 7 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
| Naoko Suzuki | 289 | 37 | ★ | 14 | 6 | 14 | 14 | 48 | 3 | 6 | 100 | 106 | ||||
| 3 | Yoshihisa Nakamura | 451 | 53 | ★ | 14 | 0 | 14 | 3 | 14 | 14 | 59 | 40 | 80 | 100 | 180 | |
| Norihisa Nakayama | 581 | 89 | 5 |
14
(TR) |
6 | 14 | 4 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
| 4 | Yusuke Shio | 627 | 97 | ★ | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 |
14
(TR) |
14 | 14 | 98 | 28 | 56 | 100 | 156 |
| Tomomi Saito | 375 | 39 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
試合結果
| PBCL レーティング合計:1735 |
JIMAんちゅ レーティング合計:1568 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 122 | 491 | 1 | 32 | 198 |
| 2 | 33 | 2 | 106 | |||
| 3 | 180 | 3 | 49 | |||
| 4 | 156 | 4 | 11 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 15 | ||||
| 合計 | 501 | 213 | ||||