リーグ情報 - 2025 - HIMAWARI - 札幌 (8ボール)

チーム順位表

順位 チーム名 セット当たり平均得点 累計得点 勝 負 WKS
1位 PBCL 109.4 3938 8 1 9
2位 Team KZ 103.0 4121 9 1 10
3位 にゃんぽけ 98.8 3557 6 3 9
4位 BCLP 77.6 3103 5 5 10
5位 JIMAんちゅ 72.4 2895 2 8 10
6位 二の次 70.6 2541 2 7 9
7位 みんぽけ 61.9 2230 1 8 9

セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。

推移

セット当たり平均得点の推移

順位の推移

取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。

試合一覧

日付 ホームチーム ホーム得点 ビジターチーム ビジター得点 詳細
2025/06/30 PBCL 443 二の次 213 詳細
2025/06/30 BCLP 198 Team KZ 277 詳細
2025/06/30 にゃんぽけ 565 JIMAんちゅ 139 詳細
2025/06/23 BCLP 434 二の次 299 詳細
2025/06/23 JIMAんちゅ 109 にゃんぽけ 571 詳細
2025/06/23 みんぽけ 241 PBCL 359 詳細
2025/06/16 にゃんぽけ 427 みんぽけ 287 詳細
2025/06/16 JIMAんちゅ 423 Team KZ 305 詳細
2025/06/16 BCLP 254 PBCL 440 詳細
2025/06/09 PBCL 467 みんぽけ 209 詳細
2025/06/09 Team KZ 472 にゃんぽけ 139 詳細
2025/06/09 二の次 265 BCLP 425 詳細
2025/06/02 二の次 251 にゃんぽけ 517 詳細
2025/06/02 Team KZ 446 みんぽけ 138 詳細
2025/06/02 BCLP 347 JIMAんちゅ 325 詳細
2025/05/26 PBCL 501 JIMAんちゅ 213 詳細
2025/05/26 Team KZ 320 BCLP 145 詳細
2025/05/26 二の次 173 みんぽけ 467 詳細
2025/05/19 みんぽけ 212 JIMAんちゅ 503 詳細
2025/05/19 二の次 291 Team KZ 327 詳細
2025/05/19 にゃんぽけ 426 BCLP 285 詳細
2025/05/12 みんぽけ 162 Team KZ 580 詳細
2025/05/12 JIMAんちゅ 259 PBCL 358 詳細
2025/05/12 にゃんぽけ 460 二の次 335 詳細
2025/04/28 Team KZ 407 JIMAんちゅ 283 詳細
2025/04/28 BCLP 406 みんぽけ 217 詳細
2025/04/28 PBCL 541 にゃんぽけ 150 詳細
2025/04/21 PBCL 536 BCLP 232 詳細
2025/04/21 にゃんぽけ 302 Team KZ 504 詳細
2025/04/21 JIMAんちゅ 317 二の次 345 詳細
2025/04/14 Team KZ 483 PBCL 293 詳細
2025/04/14 みんぽけ 297 二の次 369 詳細
2025/04/14 JIMAんちゅ 324 BCLP 377 詳細

合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。