セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Hatsue Kakuta | 384 | 53 | ★ | 6 | 14 | 14 | 6 | 14 | 54 | 3 | 6 | 100 | 106 | ||||
| Kazunori Nagaki | 375 | 51 | 14 | 7 | 6 | 14 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||||
| 2 | Kiori Yamada | 576 | 83 | 14 | 4 | 14 | 2 | 6 |
14
(WZ) |
3 | 14 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| Takumi Suzuki | 549 | 74 | ★ | 2 | 14 | 5 | 14 | 14 | 0 | 14 | 7 | 14 | 84 | 7 | 14 | 100 | 114 | |
| 3 | Yusuke Shio | 611 | 94 | ★ | 14 | 14 |
14
(BR) |
7 | 14 |
14
(BR) |
14 | 14 | 105 | 16 | 32 | 100 | 132 | |
| Takahiro Nakagawa | 373 | 39 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| 4 | Yumi Kiyokawa | 274 | 33 | ★ | 14 | 14 | 6 | 34 | 7 | 14 | 100 | 114 | ||||||
| Aya Nagaki | 235 | 30 | 3 | 6 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||
試合結果
| PBCL レーティング合計:1845 |
二の次 レーティング合計:1532 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 106 | 428 | 1 | 48 | 208 |
| 2 | 76 | 2 | 114 | |||
| 3 | 132 | 3 | 23 | |||
| 4 | 114 | 4 | 23 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 5 | ||||
| 合計 | 443 | 213 | ||||