セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Daisuke Nishii | 364 | 48 | 4 | 14 | 7 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||
| Yumi Kiyokawa | 271 | 35 | ★ | 14 | 6 | 14 | 14 | 48 | 19 | 38 | 100 | 138 | |||||
| 2 | Takahiro Otomo | 572 | 87 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
| Hatsue Kakuta | 381 | 43 | ★ | 5 | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 47 | 21 | 42 | 100 | 142 | |||
| 3 | Renka Yamada | 223 | 28 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| Kiori Yamada | 578 | 81 | ★ |
14
(BR) |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 7 | 14 | 100 | 114 | |||
| 4 | Michio KATOU | 635 | 99 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 112 | 14 | 28 | 100 | 128 |
| Hiroyuki Ando | 435 | 45 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
試合結果
| BCLP レーティング合計:1794 |
PBCL レーティング合計:1665 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 29 | 244 | 1 | 138 | 425 |
| 2 | 66 | 2 | 142 | |||
| 3 | 21 | 3 | 114 | |||
| 4 | 128 | 4 | 31 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 15 | ||||
| 合計 | 254 | 440 | ||||