セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Yumi Kiyokawa | 271 | 35 | 5 | 4 | 6 | 14 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| Daisuke Nishii | 368 | 49 | ★ | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 61 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 2 | Hatsue Kakuta | 372 | 42 | ★ | 14 | 6 | 14 | 1 | 4 | 4 | 43 | 21 | 42 | 100 | 142 |
| Takahiro Otomo | 575 | 87 | 5 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
| 3 | Kiori Yamada | 565 | 78 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 17 | 34 | 100 | 134 |
| Renka Yamada | 245 | 29 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 4 | Yoshihisa Nakamura | 434 | 45 | ★ | 5 | 14 | 6 | 14 | 14 | 53 | 55 | 110 | 100 | 210 | |
| Michio KATOU | 635 | 99 | 14 | 7 | 14 | 7 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
試合結果
| PBCL レーティング合計:1642 |
BCLP レーティング合計:1823 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 35 | 521 | 1 | 100 | 222 |
| 2 | 142 | 2 | 66 | |||
| 3 | 134 | 3 | 12 | |||
| 4 | 210 | 4 | 44 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 10 | ||||
| 合計 | 536 | 232 | ||||