セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Yoshinori Suzuki | 538 | 81 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 18 | 36 | 100 | 136 |
| Hatsue Kakuta | 372 | 44 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 2 | Kai Siang Du | 326 | 36 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Kiori Yamada | 569 | 84 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 9 | 18 | 100 | 118 | |
| 3 | Naoko Suzuki | 287 | 37 | 2 | 7 | 14 | 6 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| Hiroyuki Ando | 424 | 58 | ★ | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 63 | 2 | 4 | 100 | 104 | ||
| 4 | Fan I | 375 | 49 | 14 | 5 | 6 | 5 | 14 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| Yoshihisa Nakamura | 446 | 64 | ★ | 5 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 64 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
試合結果
| JIMAんちゅ レーティング合計:1526 |
PBCL レーティング合計:1811 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 136 | 249 | 1 | 26 | 348 |
| 2 | 27 | 2 | 118 | |||
| 3 | 35 | 3 | 104 | |||
| 4 | 51 | 4 | 100 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 10 | ||||
| 合計 | 259 | 358 | ||||