セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Haruki Onoue | 542 | 81 | ★ | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 90 | 8 | 16 | 100 | 116 |
| Sosuke Ashida | 350 | 41 | 6 | 4 | 14 | 1 | 5 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 2 | Chikage Koda | 252 | 32 | ★ | 14 | 14 | 4 | 32 | 16 | 32 | 100 | 132 | ||||
| Kairu Tomitani | 293 | 37 | 6 | 1 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||
| 3 | Kou Ueno | 475 | 65 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
4 | 67 | 35 | 70 | 100 | 170 | |
| Hiroshi Numata | 497 | 70 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
| 4 | Ryosuke Nishino | 566 | 84 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Takuya Fukushima | 334 | 37 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 74 | 148 | 100 | 248 | |||||
試合結果
| Highballs レーティング合計:1835 |
Side Road レーティング合計:1474 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 116 | 428 | 1 | 33 | 337 |
| 2 | 132 | 2 | 21 | |||
| 3 | 170 | 3 | 35 | |||
| 4 | 10 | 4 | 248 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 10 | ||||
| 合計 | 433 | 347 | ||||