チーム情報 - Side Road
基本情報
| チーム名 | Side Road |
|---|---|
| リーグ | 兵庫 |
| リーグタイプ | 9ボール |
| シーズン | 2025 - HIMAWARI |
現在の成績
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 95.7 |
| 累計得点 | 4211 |
| 勝 | 5 |
| 負 | 6 |
| WKS | 11 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | ta-dapapa | 404 | 384 | 勝ち |
| 2025/07/02 | Highballs | 334 | 336 | 負け |
| 2025/06/25 | Side Seven | 202 | 482 | 負け |
| 2025/06/11 | Highballs | 236 | 490 | 負け |
| 2025/06/04 | Highballs | 323 | 330 | 負け |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keiji Yokota | 525 | 1 | 0 | 1 | 66.0 | 122.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hiroshi Numata | 489 | 13 | 6 | 7 | 107.15 | 100.23 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Takuya Fukushima | 436 | 12 | 8 | 4 | 119.17 | 62.83 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sosuke Ashida | 414 | 7 | 1 | 6 | 48.57 | 113.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kairu Tomitani | 357 | 6 | 2 | 4 | 58.17 | 94.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ken Cho | 317 | 5 | 3 | 2 | 118.4 | 61.4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | ta-dapapa | 404 - 384 |
| 2025-07-02 | Highballs | 334 - 336 |
| 2025-06-25 | Side Seven | 202 - 482 |
| 2025-06-11 | Highballs | 236 - 490 |
| 2025-06-04 | Highballs | 323 - 330 |
| 2025-05-28 | Kitten Blue | 689 - 188 |
| 2025-05-21 | ta-dapapa | 470 - 271 |
| 2025-05-07 | ta-dapapa | 339 - 367 |
| 2025-04-30 | Kitten Blue | 406 - 311 |
| 2025-04-23 | Highballs | 347 - 433 |
| 2025-04-16 | Side Seven | 461 - 280 |