セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 1 | Ken Cho | 315 | 42 | ★ | 3 | 14 | 14 | 14 | 45 | 24 | 48 | 100 | 148 | ||||||
| Koichiro Ozaki | 351 | 47 | 14 | 3 | 4 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||
| 2 | Hiroshi Numata | 565 | 77 | ★ | 14 | 4 | 14 | 14 | 0 | 7 | 0 | 14 | 3 | 14 | 84 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Ryosuke Nishino | 575 | 81 | 2 | 14 | 3 | 3 |
14
(WZ) |
14 |
14
(BR) |
1 | 14 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
| 3 | Kairu Tomitani | 293 | 38 | 14 | 4 | 3 | 14 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||||
| Takashi Naka | 342 | 45 | ★ | 4 | 14 | 14 | 1 | 14 | 47 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||||
| 4 | Takuya Fukushima | 390 | 45 | 0 | 4 | 14 | 5 | 0 | 6 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||
| Haruki Onoue | 564 | 86 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 5 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 89 | 13 | 26 | 100 | 126 | ||||
試合結果
| Side Road レーティング合計:1563 |
Highballs レーティング合計:1832 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 148 | 318 | 1 | 23 | 330 |
| 2 | 100 | 2 | 81 | |||
| 3 | 38 | 3 | 100 | |||
| 4 | 32 | 4 | 126 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 323 | 330 | ||||