2025/06/25 - Side Road vs Side Seven
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Sosuke Ashida | 371 | 49 | 3 | 0 | 14 | 5 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
| Yasuki Numata | 427 | 60 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
5 | 14 | 14 | 61 | 20 | 40 | 100 | 140 | ||||
| 2 | Hiroshi Numata | 587 | 90 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| Takafumi Oki | 427 | 49 | ★ | 5 | 14 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | 51 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 3 | Kairu Tomitani | 298 | 39 | 2 | 3 | 2 | 14 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
| Masahiko Ohkubo | 363 | 49 | ★ | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 57 | 15 | 30 | 100 | 130 | ||||
| 4 | Takuya Fukushima | 402 | 50 | 14 | 1 | 14 | 7 | 3 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| Ryohei Takemoto | 520 | 77 | ★ | 5 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
81 | 6 | 12 | 100 | 112 | ||
試合結果
| Side Road レーティング合計:1658 |
Side Seven レーティング合計:1737 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 29 | 192 | 1 | 140 | 482 |
| 2 | 95 | 2 | 100 | |||
| 3 | 24 | 3 | 130 | |||
| 4 | 44 | 4 | 112 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 0 | ||||
| 合計 | 202 | 482 | ||||