セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Chikage Koda | 283 | 32 | ★ | 4 | 0 | 14 | 0 | 2 | 14 | 34 | 19 | 38 | 100 | 138 | ||
| Hiroshi Numata | 580 | 83 | 14 |
14
(WZ) |
2 |
14
(WZ) |
14 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||||
| 2 | Koichiro Ozaki | 356 | 48 | ★ | 14 | 14 | 14 | 7 | 49 | 26 | 52 | 100 | 152 | ||||
| Sosuke Ashida | 370 | 50 | 2 | 3 | 5 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||
| 3 | Takashi Naka | 347 | 46 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
| Takuya Fukushima | 394 | 54 | ★ | 14 | 14 | 14 | 5 | 3 | 14 | 64 | 7 | 14 | 100 | 114 | |||
| 4 | Haruki Onoue | 579 | 80 | ★ | 7 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 92 | 28 | 56 | 100 | 156 |
| Hiroshi Numata | 580 | 81 | 14 | 3 | 14 | 6 | 2 | 8 | 0 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
試合結果
| Highballs レーティング合計:1565 |
Side Road レーティング合計:1924 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 138 | 485 | 1 | 64 | 255 |
| 2 | 152 | 2 | 24 | |||
| 3 | 39 | 3 | 114 | |||
| 4 | 156 | 4 | 53 | |||
| ペナルティ | 0 | 24 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 490 | 236 | ||||