セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Shunsuke Kushii | 569 | 85 | ★ | 6 | 3 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 97 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Yuki Mamesaya | 501 | 64 | 14 | 14 | 1 | 5 | 4 | 14 | 4 | 7 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
| 2 | Naoki Yamagishi | 325 | 37 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
| Yoshinori Suzuki | 552 | 81 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 14 | 28 | 100 | 128 | ||||
| 3 | Takumi Suzuki | 557 | 76 | ★ | 14 |
14
(BR) |
14
(TR) |
6 | 14 |
14
(BR) |
76 | 57 | 114 | 100 | 214 | |||
| Norihisa Nakayama | 569 | 80 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
| 4 | Kazunori Nagaki | 383 | 52 | 14 | 14 | 2 | 3 | 14 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||||
| Fan I | 382 | 52 | ★ | 3 | 5 | 14 | 14 | 7 | 14 | 57 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||
試合結果
| 二の次 レーティング合計:1834 |
JIMAんちゅ レーティング合計:2004 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 100 | 391 | 1 | 70 | 321 |
| 2 | 23 | 2 | 128 | |||
| 3 | 214 | 3 | 23 | |||
| 4 | 54 | 4 | 100 | |||
| ペナルティ | 0 | 104 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 391 | 217 | ||||