チーム情報 - 二の次
基本情報
| チーム名 | 二の次 |
|---|---|
| リーグ | 札幌 |
| リーグタイプ | 8ボール |
| シーズン | 2025 - MOMIJI |
現在の成績
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| セット当たり平均得点 | 89.1 |
| 累計得点 | 5347 |
| 勝 | 10 |
| 負 | 5 |
| WKS | 15 |
セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。
直近5試合
| 試合日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/17 | JIMAんちゅ | 234 | 381 | 負け |
| 2025/11/10 | にゃんぽけ | 435 | 238 | 勝ち |
| 2025/11/03 | みんぽけ | 435 | 264 | 勝ち |
| 2025/10/27 | BCLP | 157 | 483 | 負け |
| 2025/10/20 | にゃんぽけ | 399 | 252 | 勝ち |
メンバー情報
| プレイヤー名 | レーティング | 出場セット数 | 勝 | 負 | 平均得点 | 平均失点 | BR | TR | WZ | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takumi Suzuki | 566 | 4 | 4 | 0 | 166.0 | 46.25 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Shunsuke Kushii | 559 | 9 | 7 | 2 | 115.22 | 54.22 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kazunori Nagaki | 423 | 14 | 6 | 8 | 80.07 | 93.29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Naoki Yamagishi | 402 | 15 | 8 | 7 | 89.87 | 82.2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Takahiro Nakagawa | 366 | 9 | 3 | 6 | 68.78 | 96.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aya Nagaki | 232 | 9 | 4 | 5 | 66.56 | 80.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このチームの試合で出場したセットの成績です。レーティングは現在の値、平均得点・平均失点は1セットあたりです。
試合情報
| 試合日 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | JIMAんちゅ | 234 - 381 |
| 2025-11-10 | にゃんぽけ | 435 - 238 |
| 2025-11-03 | みんぽけ | 435 - 264 |
| 2025-10-27 | BCLP | 157 - 483 |
| 2025-10-20 | にゃんぽけ | 399 - 252 |
| 2025-10-13 | みんぽけ | 487 - 200 |
| 2025-10-06 | PBCL | 157 - 507 |
| 2025-09-22 | Team KZ | 485 - 249 |
| 2025-09-15 | JIMAんちゅ | 437 - 261 |
| 2025-09-08 | BCLP | 375 - 314 |
| 2025-09-01 | にゃんぽけ | 221 - 378 |
| 2025-08-25 | みんぽけ | 372 - 315 |
| 2025-08-18 | PBCL | 334 - 410 |
| 2025-07-28 | Team KZ | 428 - 307 |
| 2025-07-21 | JIMAんちゅ | 391 - 217 |