リーグ情報 - 2025 - MOMIJI - 札幌 (8ボール)

チーム順位表

順位 チーム名 セット当たり平均得点 累計得点 勝 負 WKS
1位 PBCL 99.9 5991 13 2 15
2位 BCLP 94.7 5303 10 4 14
3位 二の次 89.1 5347 10 5 15
4位 にゃんぽけ 76.9 4614 4 11 15
5位 JIMAんちゅ 75.3 4215 5 9 14
6位 みんぽけ 74.4 4165 4 10 14
7位 Team KZ 66.4 3985 5 10 15

セット当たり平均得点 = 累計得点 ÷(WKS × 4セット)。この値の高い順に順位を付け、同じ値は同順位です。WKSはFargoRate/JCLの順位計算用カウントです(同じ日の2試合は1カウント)。

推移

セット当たり平均得点の推移

順位の推移

取込済みの試合結果(最終得点)から、試合日ごとの終了時点の値を表示しています。

試合一覧

日付 ホームチーム ホーム得点 ビジターチーム ビジター得点 詳細
2025/11/17 Team KZ 291 PBCL 430 詳細
2025/11/17 二の次 234 JIMAんちゅ 381 詳細
2025/11/17 にゃんぽけ 315 BCLP 345 詳細
2025/11/10 にゃんぽけ 238 二の次 435 詳細
2025/11/10 Team KZ 387 みんぽけ 202 詳細
2025/11/10 BCLP 314 PBCL 417 詳細
2025/11/03 みんぽけ 264 二の次 435 詳細
2025/11/03 JIMAんちゅ 363 Team KZ -48 詳細
2025/11/03 PBCL 375 にゃんぽけ 254 詳細
2025/10/27 にゃんぽけ 378 みんぽけ 262 詳細
2025/10/27 BCLP 483 二の次 157 詳細
2025/10/27 PBCL 423 JIMAんちゅ 303 詳細
2025/10/20 にゃんぽけ 252 二の次 399 詳細
2025/10/20 Team KZ 293 みんぽけ 367 詳細
2025/10/20 BCLP 215 PBCL 417 詳細
2025/10/13 Team KZ 348 JIMAんちゅ 364 詳細
2025/10/13 にゃんぽけ 279 PBCL 360 詳細
2025/10/13 二の次 487 みんぽけ 200 詳細
2025/10/06 二の次 157 PBCL 507 詳細
2025/10/06 Team KZ -82 BCLP 600 詳細
2025/10/06 JIMAんちゅ 239 みんぽけ 448 詳細
2025/09/29 Team KZ 353 にゃんぽけ 337 詳細
2025/09/29 JIMAんちゅ 258 BCLP 472 詳細
2025/09/29 PBCL 389 みんぽけ 251 詳細
2025/09/22 JIMAんちゅ 295 にゃんぽけ 297 詳細
2025/09/22 二の次 485 Team KZ 249 詳細
2025/09/22 BCLP 410 みんぽけ 213 詳細
2025/09/15 JIMAんちゅ 261 二の次 437 詳細
2025/09/15 にゃんぽけ 211 BCLP 386 詳細
2025/09/15 Team KZ 276 PBCL 194 詳細
2025/09/08 二の次 375 BCLP 314 詳細
2025/09/08 みんぽけ 211 にゃんぽけ 432 詳細
2025/09/08 JIMAんちゅ 238 PBCL 494 詳細
2025/09/01 二の次 221 にゃんぽけ 378 詳細
2025/09/01 PBCL 385 BCLP 172 詳細
2025/09/01 みんぽけ 296 Team KZ 345 詳細
2025/08/25 PBCL 425 にゃんぽけ 230 詳細
2025/08/25 みんぽけ 315 二の次 372 詳細
2025/08/25 JIMAんちゅ 483 Team KZ 267 詳細
2025/08/18 PBCL 410 二の次 334 詳細
2025/08/18 みんぽけ 404 JIMAんちゅ 250 詳細
2025/08/18 BCLP 392 Team KZ 382 詳細
2025/08/04 にゃんぽけ 345 Team KZ 366 詳細
2025/08/04 みんぽけ 407 PBCL 313 詳細
2025/08/04 BCLP 432 JIMAんちゅ 175 詳細
2025/07/28 にゃんぽけ 334 JIMAんちゅ 388 詳細
2025/07/28 Team KZ 307 二の次 428 詳細
2025/07/28 みんぽけ 325 BCLP 374 詳細
2025/07/21 BCLP 394 にゃんぽけ 334 詳細
2025/07/21 PBCL 452 Team KZ 251 詳細
2025/07/21 二の次 391 JIMAんちゅ 217 詳細

合計得点が同点の試合は、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。